基本信息
事項類型 | 公共服務(wù) | 網(wǎng)上辦理深度 | 互聯(lián)網(wǎng)咨詢,互聯(lián)網(wǎng)收件,互聯(lián)網(wǎng)預(yù)審,互聯(lián)網(wǎng)受理,互聯(lián)網(wǎng)辦理,互聯(lián)網(wǎng)辦理結(jié)果信息反饋 | |||
辦件類型 | 即辦件 | 到辦事現(xiàn)場次數(shù) | 0 | |||
實施主體 | 威海市住房公積金管理中心 | 實施主體性質(zhì) | 授權(quán)組織 | |||
承諾辦結(jié)時限 | 當場 | 法定辦結(jié)時限 | 1 工作日 | |||
是否進駐政務(wù)大廳 | 是 | 聯(lián)辦機構(gòu) | - | |||
服務(wù)對象類型 | 企業(yè)法人,事業(yè)法人,社會組織法人,非法人企業(yè),行政機關(guān),其他組織 | 是否涉及中介服務(wù) | 否 | |||
中介服務(wù)信息 | ||||||
中介服務(wù)項目名稱 | - | 法律依據(jù) | - | |||
特別程序信息 | ||||||
特別程序時限 | - | 特別程序種類 | - | |||
通辦業(yè)務(wù)范圍 | - | 辦理形式 | 窗口辦理,網(wǎng)上辦理 | |||
事項版本 | 12420 | 事項狀態(tài) | 已發(fā)布 | |||
是否支持快遞申請 | 否 | 申請材料聯(lián)系人 | - | |||
申請材料收件人聯(lián)系電話 | - | 申請人材料郵寄地址 | - | |||
行使層級 | 市級 |
辦理信息
是否需要向社會公示 | 是 |
辦理方式 | 自辦件 |
辦理時間 | 工作日星期一至星期五,上午08:30-12:00,,下午13:30-17:30(法定節(jié)假日除外) |
辦理地點 | 山東省威海市環(huán)翠區(qū)塔山中路317號威海市政務(wù)服務(wù)中心三樓H區(qū)公積金服務(wù)大廳H02-10,、13-15,、18住房公積金綜合服務(wù),、H11住房公積金跨省通辦 - H02-11,、13-15、18 |
審批結(jié)果名稱 | 住房公積金繳存比例調(diào)整業(yè)務(wù)回單 |
審批結(jié)果類型 | 其他 |
審批結(jié)果送達方式 | - |
設(shè)定依據(jù)
依據(jù)名稱 | 《關(guān)于改進住房公積金繳存機制進一步降低企業(yè)成本的通知》 |
依據(jù)類別 | 其他規(guī)范性文件 |
制定機關(guān) | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部,、 財政部,、中國人民銀行 |
發(fā)文字號 | 建金〔2018〕45號 |
依據(jù)內(nèi)容 | 住房公積金繳存比例下限為5%,上限由各地區(qū)按照《住房公積金管理條例》規(guī)定的程序確定,,最高不得超過12%,。繳存單位可在5%至當?shù)匾?guī)定的上限區(qū)間內(nèi),自主確定住房公積金繳存比例,。 |
原文下載地址 | 點擊查看 |
依據(jù)名稱 | 《關(guān)于改進住房公積金繳存機制進一步降低企業(yè)成本的通知》 |
依據(jù)類別 | 其他規(guī)范性文件 |
制定機關(guān) | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部,、 財政部、中國人民銀行 |
發(fā)文字號 | 建金〔2018〕45號 |
依據(jù)內(nèi)容 | 住房公積金繳存比例下限為5%,,上限由各地區(qū)按照《住房公積金管理條例》規(guī)定的程序確定,,最高不得超過12%,。繳存單位可在5%至當?shù)匾?guī)定的上限區(qū)間內(nèi),,自主確定住房公積金繳存比例。 |
原文下載地址 | 點擊查看 |
依據(jù)名稱 | 《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 財政部 人民銀行關(guān)于改進住房公積金繳存機制進一步降低企業(yè)成本的通知》 |
依據(jù)類別 | 其他規(guī)范性文件 |
制定機關(guān) | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部,、 財政部,、中國人民銀行 |
發(fā)文字號 | 建金〔2018〕45號 |
依據(jù)內(nèi)容 | 三、住房公積金繳存比例下限為5%,,上限由各地區(qū)按照《住房公積金管理條例》規(guī)定的程序確定,,最高不得超過12%。繳存單位可在5%至當?shù)匾?guī)定的上限區(qū)間內(nèi),,自主確定住房公積金繳存比例,。 |
原文下載地址 | 點擊查看 |
依據(jù)名稱 | 《關(guān)于住房公積金管理若干具體問題的指導(dǎo)意見》 |
依據(jù)類別 | 其他規(guī)范性文件 |
制定機關(guān) | 建設(shè)部 財政部 中國人民銀行 |
發(fā)文字號 | 建金管〔2005〕5號 |
依據(jù)內(nèi)容 | 設(shè)區(qū)城市( 含地、州,、盟,,下同 )應(yīng)當結(jié)合當?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展情況,,統(tǒng)籌兼顧各方面承受能力,,嚴格按照《條例》規(guī)定程序,合理確定住房公積金繳存比例,。單位和職工繳存比例不應(yīng)低于5%,,原則上不高于12%,。 |
原文下載地址 | 點擊查看 |
依據(jù)名稱 | 《行建設(shè)部 財政部 中國人民銀關(guān)于住房公積金管理若干具體問題的指導(dǎo)意見》 |
依據(jù)類別 | 其他規(guī)范性文件 |
制定機關(guān) | 建設(shè)部 財政部 中國人民銀行 |
發(fā)文字號 | 建金管〔2005〕5號 |
依據(jù)內(nèi)容 | 二、設(shè)區(qū)城市( 含地,、州,、盟,下同 )應(yīng)當結(jié)合當?shù)亟?jīng)濟,、社會發(fā)展情況,,統(tǒng)籌兼顧各方面承受能力,嚴格按照《條例》規(guī)定程序,,合理確定住房公積金繳存比例,。單位和職工繳存比例不應(yīng)低于5%,原則上不高于12%,。 |
原文下載地址 | 點擊查看 |
依據(jù)名稱 | 《住房公積金管理條例》 |
依據(jù)類別 | 行政法規(guī) |
制定機關(guān) | 中華人民共和國國務(wù)院 |
發(fā)文字號 | 1999年4月3日中華人民共和國國務(wù)院令第262號發(fā)布,,根據(jù)2002年3月24日《國務(wù)院關(guān)于修改 <住房公積金管理條例> 的決定》和2019年3月24日《國務(wù)院關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定》修訂 |
依據(jù)內(nèi)容 | 職工和單位住房公積金的繳存比例均不得低于職工上一年度月平均工資的5%;有條件的城市,可以適當提高繳存比例,。具體繳存比例由住房公積金管理委員會擬訂,,經(jīng)本級人民政府審核后,報省,、自治區(qū),、直轄市人民政府批準。 |
原文下載地址 | 點擊查看 |
依據(jù)名稱 | 《住房公積金管理條例》 |
依據(jù)類別 | 行政法規(guī) |
制定機關(guān) | 國務(wù)院 |
發(fā)文字號 | 1999年4月3日中華人民共和國國務(wù)院令第262號發(fā)布,,根據(jù)2002年3月24日《國務(wù)院關(guān)于修改 <住房公積金管理條例> 的決定》和2019年3月24日《國務(wù)院關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定》修訂 |
依據(jù)內(nèi)容 | 第十八條:職工和單位住房公積金的繳存比例均不得低于職工上一年度月平均工資的5%;有條件的城市,,可以適當提高繳存比例。具體繳存比例由住房公積金管理委員會擬訂,,經(jīng)本級人民政府審核后,,報省、自治區(qū),、直轄市人民政府批準,。 |
原文下載地址 | 點擊查看 |
辦理流程
環(huán)節(jié)名稱 | 辦理內(nèi)容 | 辦理期限 | 審查標準 | 辦理結(jié)果 |
審核 | 住房公積金管理中心或受委托銀行負責(zé)進行資料審核,審核后辦理相關(guān)手續(xù) | 1 | 申請人如實向行政機關(guān)提交有關(guān)材料和反映真實情況,,并對其申請材料實質(zhì)內(nèi)容的真實性負責(zé),。 | 審核通過的,為繳存單位辦理繳存比例調(diào)整手續(xù),。審核不通過的,,停止辦理并告知申請人停止辦理原因。 |
受理 | 單位經(jīng)辦人提供業(yè)務(wù)資料申請辦理 | 0 | 申請人如實向行政機關(guān)提交有關(guān)材料和反映真實情況,,并對其申請材料實質(zhì)內(nèi)容的真實性負責(zé),。 | 符合條件的,準予辦理,;不符合條件的,,一次性告知,。 |
法律救濟
行政復(fù)議
部門:威海市人民政府
地址:威海市環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路406號220室
電話:0631-5897008
行政訴訟
部門:威海市環(huán)翠區(qū)人民法院
地址:威海市環(huán)翠區(qū)青島北路22號
電話:0631-5812368
受理條件
繳存單位申請調(diào)整的繳存比例符合當?shù)卮_定的繳存比例區(qū)間,,且不低于5%,,不高于12%; ^繳存單位賬戶處于正常狀態(tài),;^同一繳存單位保持同一繳存比例,。
材料目錄
材料名稱 | 材料類型 | 材料介質(zhì)(形式) | 紙質(zhì)材料份數(shù) | 紙質(zhì)材料規(guī)格 | 對應(yīng)電子證照 | 材料提交方式 | 來源渠道 | 來源渠道說明 | 材料必要性 | 空白表格 | 示例樣表 | 填報須知 | 受理標準 | 備注 |
住房公積金繳存比例調(diào)整申請表 | 原件 | 紙質(zhì)版和電子版 | 1 | A4 | - | 窗口提交,網(wǎng)上提交 | 申請人自備 | 申請人自行下載填報 | 必要 | 住房公積金繳存比例調(diào)整申請表.docx | 住房公積金繳存比例調(diào)整申請表(示例范本).docx | - | 申請事項屬于本行政機關(guān)職權(quán)范圍,申請材料齊全,、符合法定形式,,或者申請人按照本行政機關(guān)的要求提交全部補正申請材料的,應(yīng)當受理申請,。 | - |
單位經(jīng)辦人身份證 |
原件 | 數(shù)據(jù)共享(系統(tǒng)自動獲取,,如數(shù)據(jù)不全則需申請者提交) | 1 | A4 | 中華人民共和國居民身份證 | 窗口提交,網(wǎng)上提交,部門共享核驗 | 政府部門核發(fā) | 政府部門核發(fā) | 必要 | 身份證(空白樣表).docx | 身份證 (示例樣表).docx | - | 申請材料完整有效,符合法定形式 | - |
常見問題
問 : 單位是否可以申請?zhí)岣呃U存比例,?
回答:單位經(jīng)營狀態(tài)良好,,可以申請?zhí)岣咦》抗e金繳存比例。